COSEMS-TO divulga 41 vagas para médicos em 18 municípios do Tocantins

O Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Tocantins (COSEMS-TO) divulgou na tarde desta terça-feira, 25, a disponibilidade de 41 vagas para médicos em 18 cidades tocantinenses. O levantamento foi realizado pela equipe de apoiadores das oito regiões de saúde do Estado.

-- Publicidade --

O objetivo da divulgação é o de atender a demanda dos secretários e secretárias municipais de Saúde do Estado. A validade das vagas vai até o dia 08 de julho ou dependendo do preenchimento da vaga disponível.

Para saber mais informações o interessado (a) pode verificar o contato dos Secretários ou Secretárias Municipais em uma das colunas da tabela abaixo. Já a distância dos municípios até a Capital você pode conferir clicando AQUI.

COSEMS-TO
DIVULGAÇÃO EM 25/06/2019
VALIDADE DAS INFORMAÇÕES ATÉ 08/07/2019
Cidade Habitantes Vagas Contato Responsável
1 Araguacema 7 016 1 (63) 98467-6252 Cleitonet Pereira Rocha
2 Araguaína 177.517 18 (63) 99949-8632 Valéria
3 Arraias 10 601 1 (62) 9985-2416 Claudiney Pereira
4 Babaçulândia 10 662 1 (63) 98454-8372 Lilian Pereira Costa
5 Barra do Ouro 4 549 1 (63) 99911-3452 Walberlânia
6 Goiatins 12 942 1 (63) 99975-8314 Cleane
7 Guaraí 25 677 1 (63) 84639253 Marlene de Fátima
8 Lagoa do Tocantins 4 237 1 (63) 99257-0665 Mauro Rogerio
9 Miracema 18 566 2 (69) 98141-3166/98426-1772 Raimundo Dias
10 Novo Acordo 4 287 1 (63) 99246-3804/ 99945-7951 Océlio Gama
11 Paranã 10 461 2 (63) 98493-0202 Josiane
12 Pau D’Arco 4 831 1 (63) 99254-5960 Mauracy Gomes
13 Piraquê 3 023 1 (63) 99269-2791 Paulo Sergio
14 Pedro Afonso 13 380 1 (63) 34662441 Daniel Felipe
15 Pium 7 564 3 (63) 99224-1511 Neila Minervina
16 Santa Fé do Araguaia 7 426 1 (63) 99253-1918 Abdiel Ribeiro
17 Taguatinga 16 538 3 (63) 99232-0178 Sirlene Pereira
18 Tocantínia 7 471 1 (61) 99261-6909 Debora
TOTAL 41